Home -> Adverteren
Adverteren
| Tarievenkaart 2010 (vantoepassing vanaf 15-07-2010) | ||
| Belangrijke data | ||
|
Uitgave |
Deadline reservering advertenties |
Verschijningsdatum |
| September | 31 augustus 2010 | 15 september 2010 |
| Oktober/November | 5 oktober 2010 | 20 oktober 2010 |
| December | 9 november 2010 | 24 november 2010 |
| Advertentietarieven 2010 (alle bedragen per uitgave exclusief BTW, wijzingen voorbehouden) | ||
| Full colour advertenties | 1x | 3x |
| 1/1 pagina | € 2.575,00 | € 2.450,00 |
| 1/2 pagina | € 1.550,00 | € 1.475,00 |
| 1/3 pagina | € 1.150,00 | € 1.075,00 |
| 1/4 pagina | € 900,00 | € 875,00 |
| Personeelsadvertenties | ||
| 1/1 pagina | € 1.525,00 | € 1.295,00 |
| 1/2 pagina | € 890,00 | € 725,00 |
| Trainingswijzer | € 200,00 | € 170,00 |
| Trainingen en opleidingen van uw bedrijf of organisatie in de speciale rubriek Trainingswijzer (tevens op www.cadmagazine.nl). De afmeting is 92 x 35 mm (BxH) en het maximaal aantal woorden is 75. | ||
| Advertentie formaten | ||
| Bladspiegel | Staand (b x h) | |
| 1/1 pagina | 210 x 297 mm | |
| 1/1 pagina aflopend | 216 x 303 mm | |
| Zetspiegel | Staand (b x h) | Liggend (b x h) |
| 1/1 pagina | 185 x 272 mm | |
| 1/2 pagina | 91 x 272 mm | 185 x 134 mm |
| 1/3 pagina | 59 x 272 mm | 185 x 88 mm |
| 1/3 pagina | 185 x 65 mm | |
| Oplage en lezersbereik | ||
Onderzoek (september 2009) onder de abonnees van CAD-Magazine geeft een goed inzicht in het lezersbereik. Hieronder een greep uit de resultaten:
|
||





